IDS TECHNOLOGIE c'est 26 ans à la réduction de la fracture numérique !
ANNEE | CLIENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
2016 | MAEH/PASA | Dans le cadre de l’acquisition d’un logiciel de gestion électronique des documents (GED) et de deux serveurs, nous avons fourni et maintenu lesdits équipements. |
2016 | PADSP | Fourniture de 22 PC de bureau, 22 onduleurs 650VA, 5 imprimantes, 10 Tablettes |
2016 | PGICT 1 | 15 PC de bureau, 15 onduleurs 1500VA, 8 imprimantes, 5 vidéoprojecteurs, 2 scanners |
2016 | PGICT 2 | 10 PC de bureau, 5 ordinateurs portables, 10 onduleurs 650VA, 10 Disques durs externes, 20 Clés USB, 10 Clé Internet 3G, 2 imprimantes HP, 10 Licences antivirus Symantec Endpoint 12.1 GOV |
2016 | UNIVESITE DE KARA | 2 Serveurs HP, 50 Ordinateurs de bureau HP, 20 onduleurs 10KVA, 4 onduleurs 8 KVA avec kit rack, 60 multiprises 8 ports, 5 vidéo projecteurs fixé au plafond, 5 vidéo projecteurs mobile |
2015 | MPEN | 1 Photocopieur Canon, 1 imprimantes couleur HP, 1 imprimante blanc/noir HP, 10 Disque dur externe, 1 scanner HP, 14 Ordinateurs portables HP Probook 450 G2 |
2014 | PARCI-2/OTR | Fourniture et installation de 200 PC de bureau, 10 PC tout en un, 25 ordinateurs portables, 300 licences Microsoft, 04 serveurs, 240 antivirus Kaspersky, 1 armoire rack, 210 onduleurs Eaton 1KVA, 1 onduleur 10KVA, 47 imprimantes, switch et routeur, , nous avons fourni et maintenu lesdits équipements pendant la période de garantie. |
ANNEE | CLIENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
2016 | ORABANK | Câblage réseau électrique et fourniture et installation de deux onduleurs EATON 93E de 100KVA chacun dans le cadre du projet de ré harmonisation du réseau électrique de la banque |
2016 | ORABANK BENIN | Installation et configuration et mise en parallèle redondant de deux onduleurs EATON 93E de 60KVA |
2016 | UTB | Câblage réseau électrique du siège et fourniture et installation d’un onduleur EATON 93E de 80KVA et mise en parallèle redondant de la salle serveur |
2015 | OTR/IBMA | Installation et configuration de 3 onduleurs EATON 93E de 80KVA chacun au siège de l’OTR pour alimenter les équipements du siège |
Interconnexion des agences aux sièges des clients dans le cadre de la décentralisation des traitements vers les agences
CLIENTS | NOMBRE D’AGENCES CONNECTEES |
---|---|
BTCI | 16 |
UTB | 18 |
ORABANK | 29 |
BPEC | 3 |
SIAB | 2 |
FUCEC | 36 |
BRASSERIE | 2 |
SAMEX | 7 |
DIAMOND BANK | 4 |
TDE | 16 |
CEET | 10 |
TCL | 3 |
SPT | 10 |
TOGO TERMINAL | 4 |
BOLLORE | 4 |
BANQUE ATLANTIQUE | 2 |
BIA | 4 |
MECPIP | 4 |
OGAR ASSURANCES | 8 |